![]() |
产品名称:P1.56LED显示屏
优彩小间距系列(P1.25 P1.56 P1.66 P1.92)LED显示屏,低亮高刷高灰,超大视角,实现真正无缝拼接技术,屏体超轻、超薄、省空间,支持前维护,后期维护成本更低。广泛应用于交通行业监控中心、电力行业调控中心、水利行业控制中心、安防行业监控中心、军事会议系统、城市管理、广电行业演播厅、购物广场内等场所
- 应用环境:室内
- 物理点间距:1.5625
- 单元板尺寸:200X150㎜
- 物理密度:409600点/㎡
- 可视角度水平:≥160°可选
- 寿命:75000~100000小时
- 控制方式:同步控制
- 驱动方式:1/32扫描
- 平均无故障时间:≧5000小时
- LED封装方式:1010
P1.56-32S 室内LED显示屏主要技术参数 | ||||||||
物理点间距1.5625mm | 单元板尺寸200X150㎜ | 单元箱体尺寸400×300×66(mm) | ||||||
物理密度409600点/㎡ | 发光点颜色 1R1G1B | 单元板分辨率 128*96 | ||||||
单元板重量0.27kg | ||||||||
箱体分辨率256*192 | 箱体面积0.12m² | 压铸铝箱体重量4.6KG/箱体 | ||||||
主要技术参数 | ||||||||
最佳视距1m~30m | 可视角度水平≧160°可选 | 垂直≥140°可选 | ||||||
平均功耗<350W/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 控制方式:同步控制 | ||||||
显示卡 DVI显卡 | 驱动方式 1/32扫描 | 最大功率 ≤30W | ||||||
换帧频率≧60Hz | 白平衡亮度 ≧600cd/㎡ | 刷新频率 ≧3840Hz | ||||||
亮度调节方式 | 驱动IC:ICN2053/MBI5153 | 16级可调 | ||||||
软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | ||||||||
WINXP、WIN7 | ||||||||
视频信号 | ||||||||
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | ||||||||
控制系统 | ||||||||
PCTV卡(可选optional)+DVI显卡+主控卡+光纤传输(可选optional) | ||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命 75000~100000小时 | 像素失控率 <0.00001件 | ||||||
项目分类 PH1.5625-32S | 封装形式 三合一 | LED封装方式 1010 |


上一个: P1.923LED显示屏
下一个: 没有了
深圳市优彩光电有限公司
固话:0755-33264511
项目部:18575583008
邮箱:34451488@qq.com
网址: www.szycled.cn
总部地址: 深圳市南山区西丽街道百旺第二工业园4栋3楼